<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Techniek</title>
         <link>https://nieuws.turkinfo.nl/techniek/</link>
         <description></description><item>
			<title>Turks AI-taalmodel Cosmos T1 officieel gelanceerd</title>
			<description><![CDATA[Het Turkse AI-taalmodel Cosmos T1 is officieel gelanceerd. Het model, ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Technische Universiteit Yıldız, telt 9 miljard parameters en richt zich specifiek op hoogwaardige natuurlijke taalverwerking (NLP) in het Turks.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turks-ai-taalmodel-cosmos-t1-officieel-gelanceerd.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turks-ai-taalmodel-cosmos-t1-officieel-gelanceerd.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turks-ai-taalmodel-cosmos-t1-officieel-gelanceerd_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turks-ai-taalmodel-cosmos-t1-officieel-gelanceerd.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turks-ai-taalmodel-cosmos-t1-officieel-gelanceerd/39348/</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:00:31 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>De Onzichtbare Prijs van Kunstmatige Intelligentie: Toenemende Waterdruk</title>
			<description><![CDATA[De snelle groei van kunstmatige intelligentie en datacenters zorgt wereldwijd voor een sterk stijgend waterverbruik. Experts waarschuwen dat digitalisering, midden in een bestaande watercrisis, nieuwe risico’s creëert voor duurzaamheid en waterzekerheid.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/de-onzichtbare-prijs-van-kunstmatige-intelligentie-toenemende-waterdruk.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/de-onzichtbare-prijs-van-kunstmatige-intelligentie-toenemende-waterdruk.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/de-onzichtbare-prijs-van-kunstmatige-intelligentie-toenemende-waterdruk_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/de-onzichtbare-prijs-van-kunstmatige-intelligentie-toenemende-waterdruk.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/de-onzichtbare-prijs-van-kunstmatige-intelligentie-toenemende-waterdruk/39331/</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:31:19 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkse havo-leerlingen werden in de VS bij de drone-wedstrijd eerste onder middelbare scholen</title>
			<description><![CDATA[De leerlingen van de Fahreddin Kerim Gökay Anadolu-school (FKGAL) in Küçükçekmece, die samen de luchtvaartclub FKGAL Aviation vormen, hebben een belangrijke prestatie neergezet op de internationale onbemande luchtvaartuigen (UAV)-wedstrijd Student Unmanned Aerial Systems (SUAS) in de Verenigde Staten.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/turkse-havo-leerlingen-werden-in-de-vs-bij-de-drone-wedstrijd-eerste-onder-middelbare-scholen.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/turkse-havo-leerlingen-werden-in-de-vs-bij-de-drone-wedstrijd-eerste-onder-middelbare-scholen.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/turkse-havo-leerlingen-werden-in-de-vs-bij-de-drone-wedstrijd-eerste-onder-middelbare-scholen_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/turkse-havo-leerlingen-werden-in-de-vs-bij-de-drone-wedstrijd-eerste-onder-middelbare-scholen.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkse-havo-leerlingen-werden-in-de-vs-bij-de-drone-wedstrijd-eerste-onder-middelbare-scholen/39310/</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:07:29 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Elektrische auto’s verovert Turkse automarkt in 2025</title>
			<description><![CDATA[De verkoop van elektrische auto’s in Turkije heeft in 2025 een historisch niveau bereikt. Bijna 200.000 volledig elektrische voertuigen werden verkocht, terwijl benzine- en dieselauto’s terrein blijven verliezen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/elektrische-auto-s-verovert-turkse-automarkt-in-2025.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/elektrische-auto-s-verovert-turkse-automarkt-in-2025.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/elektrische-auto-s-verovert-turkse-automarkt-in-2025_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/elektrische-auto-s-verovert-turkse-automarkt-in-2025.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/elektrische-auto-s-verovert-turkse-automarkt-in-2025/39308/</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 21:20:29 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>China verwijt Nederland gebrek aan verantwoordelijkheid in chipcrisis</title>
			<description><![CDATA[Volgens China draagt Nederland bij aan een wereldwijde verstoring van de halfgeleiderketen door overheidsingrijpen bij chipproducent Nexperia. Beijing spreekt van politieke inmenging en eist correctie.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/china-verwijt-nederland-gebrek-aan-verantwoordelijkheid-in-chipcrisis.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/china-verwijt-nederland-gebrek-aan-verantwoordelijkheid-in-chipcrisis.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/china-verwijt-nederland-gebrek-aan-verantwoordelijkheid-in-chipcrisis_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/01/china-verwijt-nederland-gebrek-aan-verantwoordelijkheid-in-chipcrisis.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/china-verwijt-nederland-gebrek-aan-verantwoordelijkheid-in-chipcrisis/39302/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:42:56 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije mikt op wereldleiderschap in e-mobiliteit tegen 2030</title>
			<description><![CDATA[Turkije zet stevig in op e-mobiliteit en wil tegen 2030 uitgroeien tot een wereldleider op dit gebied. De toenemende investeringen in elektrische voertuigen en de laadinfrastructuur positioneren het land al als een van de voornaamste markten in Europa.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/turkije-mikt-op-wereldleiderschap-in-e-mobiliteit-tegen-2030.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/turkije-mikt-op-wereldleiderschap-in-e-mobiliteit-tegen-2030.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/turkije-mikt-op-wereldleiderschap-in-e-mobiliteit-tegen-2030_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/turkije-mikt-op-wereldleiderschap-in-e-mobiliteit-tegen-2030.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-mikt-op-wereldleiderschap-in-e-mobiliteit-tegen-2030/39286/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:40:51 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>De ‘Magnifieke Zeven’ Overtreffen 131 Landen met Winst van 147,4 Miljard Dollar</title>
			<description><![CDATA[Aangedreven door investeringen in kunstmatige intelligentie en digitale transformatie, blijven de zogeheten ‘Magnifieke Zeven’ – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms en Tesla – indrukwekkende groeicijfers realiseren. ]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/de-magnifieke-zeven-overtreffen-131-landen-met-winst-van-147-4-miljard-dollar.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/de-magnifieke-zeven-overtreffen-131-landen-met-winst-van-147-4-miljard-dollar.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/de-magnifieke-zeven-overtreffen-131-landen-met-winst-van-147-4-miljard-dollar_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/de-magnifieke-zeven-overtreffen-131-landen-met-winst-van-147-4-miljard-dollar.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/de-magnifieke-zeven-overtreffen-131-landen-met-winst-van-147-4-miljard-dollar/39279/</link>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:01:19 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Internet als Wereldwijde Zwakke Schakel: Toenemende Risico’s Door Breekbare Infrastructuur</title>
			<description><![CDATA[De kwetsbaarheid van de wereldwijde internetinfrastructuur vormt een toenemend risico. Het internet, inmiddels een onmisbaar onderdeel van het dagelijks leven en de wereldeconomie, heeft de afgelopen weken opnieuw zijn fragiele aard blootgelegd na meerdere grootschalige storingen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/internet-als-wereldwijde-zwakke-schakel-toenemende-risico-s-door-breekbare-infrastructuur.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/internet-als-wereldwijde-zwakke-schakel-toenemende-risico-s-door-breekbare-infrastructuur.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/internet-als-wereldwijde-zwakke-schakel-toenemende-risico-s-door-breekbare-infrastructuur_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/internet-als-wereldwijde-zwakke-schakel-toenemende-risico-s-door-breekbare-infrastructuur.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/internet-als-wereldwijde-zwakke-schakel-toenemende-risico-s-door-breekbare-infrastructuur/39275/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 11:00:31 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije Breekt Records: Wereldleider in Vrouwelijke Uitvinders en Top 10 in Patenten</title>
			<description><![CDATA[In 2024 heeft Turkije zijn patentprestaties aanzienlijk verbeterd en is het doorgestoten naar de top 10 wereldwijd. Opvallend is dat Turkije ook wereldleider is geworden in het aandeel vrouwelijke uitvinders.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-breekt-records-wereldleider-in-vrouwelijke-uitvinders-en-top-10-in-patenten.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-breekt-records-wereldleider-in-vrouwelijke-uitvinders-en-top-10-in-patenten.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-breekt-records-wereldleider-in-vrouwelijke-uitvinders-en-top-10-in-patenten_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-breekt-records-wereldleider-in-vrouwelijke-uitvinders-en-top-10-in-patenten.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-breekt-records-wereldleider-in-vrouwelijke-uitvinders-en-top-10-in-patenten/39263/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 18:47:22 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije en het Verenigd Koninkrijk slaan handen ineen voor productie van waterstoftreinen</title>
			<description><![CDATA[Turkije en het Verenigd Koninkrijk hebben een intentieverklaring ondertekend om samen een routekaart op te stellen voor de ontwikkeling en productie van treinen die rijden op waterstof. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de richting van duurzame spoorwegtechnologieën.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-en-het-verenigd-koninkrijk-slaan-handen-ineen-voor-productie-van-waterstoftreinen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-en-het-verenigd-koninkrijk-slaan-handen-ineen-voor-productie-van-waterstoftreinen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-en-het-verenigd-koninkrijk-slaan-handen-ineen-voor-productie-van-waterstoftreinen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-en-het-verenigd-koninkrijk-slaan-handen-ineen-voor-productie-van-waterstoftreinen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-en-het-verenigd-koninkrijk-slaan-handen-ineen-voor-productie-van-waterstoftreinen/39250/</link>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 21:27:44 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije Zet Grote Stap in de Ruimtevaart: Fergani FGN-100-D2 Succesvol in Baan om de Aarde</title>
			<description><![CDATA[De Fergani FGN-100-D2, de grootste satelliet ooit geproduceerd door de Turkse particuliere sector, is met succes in een baan om de aarde gebracht. Het toestel, dat volledig met nationale middelen werd ontwikkeld, is uitgerust met geavanceerdere technologie dan zijn voorganger en heeft inmiddels zijn eerste signaal verzonden.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-zet-grote-stap-in-de-ruimtevaart-fergani-fgn-100-d2-succesvol-in-baan-om-de-aarde.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-zet-grote-stap-in-de-ruimtevaart-fergani-fgn-100-d2-succesvol-in-baan-om-de-aarde.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-zet-grote-stap-in-de-ruimtevaart-fergani-fgn-100-d2-succesvol-in-baan-om-de-aarde_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/turkije-zet-grote-stap-in-de-ruimtevaart-fergani-fgn-100-d2-succesvol-in-baan-om-de-aarde.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-zet-grote-stap-in-de-ruimtevaart-fergani-fgn-100-d2-succesvol-in-baan-om-de-aarde/39236/</link>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 21:12:45 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Amerikaanse Technologie Daagt ASML Uit: Nieuwe X-ray Litografie Kan Spel Veranderen</title>
			<description><![CDATA[Een Amerikaans technologiebedrijf genaamd Substrate heeft een baanbrekend nieuw X-ray-litografiesysteem ontwikkeld dat mogelijk een einde kan maken aan de dominantie van het Nederlandse ASML op het gebied van geavanceerde chipproductie.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/amerikaanse-technologie-daagt-asml-uit-nieuwe-x-ray-litografie-kan-spel-veranderen.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/amerikaanse-technologie-daagt-asml-uit-nieuwe-x-ray-litografie-kan-spel-veranderen.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/amerikaanse-technologie-daagt-asml-uit-nieuwe-x-ray-litografie-kan-spel-veranderen_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/amerikaanse-technologie-daagt-asml-uit-nieuwe-x-ray-litografie-kan-spel-veranderen.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/amerikaanse-technologie-daagt-asml-uit-nieuwe-x-ray-litografie-kan-spel-veranderen/39234/</link>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 11:02:57 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Recordinvestering in Onderzoek en Ontwikkeling: Turkije besteedt in 10 jaar tijd bijna 1,6 biljoen lira aan R&D</title>
			<description><![CDATA[In de periode van 2015 tot en met 2024 heeft Turkije bijna 1,6 biljoen Turkse lira geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (R&D), een historisch hoog bedrag.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordinvestering-in-onderzoek-en-ontwikkeling-turkije-besteedt-in-10-jaar-tijd-bijna-1-6-biljoen-lira-aan-r-d.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordinvestering-in-onderzoek-en-ontwikkeling-turkije-besteedt-in-10-jaar-tijd-bijna-1-6-biljoen-lira-aan-r-d.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordinvestering-in-onderzoek-en-ontwikkeling-turkije-besteedt-in-10-jaar-tijd-bijna-1-6-biljoen-lira-aan-r-d_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordinvestering-in-onderzoek-en-ontwikkeling-turkije-besteedt-in-10-jaar-tijd-bijna-1-6-biljoen-lira-aan-r-d.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/recordinvestering-in-onderzoek-en-ontwikkeling-turkije-besteedt-in-10-jaar-tijd-bijna-1-6-biljoen-lira-aan-r-d/39225/</link>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:37:03 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije Zet Grote Stap: 5G-netwerk Landelijk Beschikbaar vanaf 1 April 2026</title>
			<description><![CDATA[Met de succesvolle afronding van de 5G-veiling op 16 oktober 2025 bereidt Turkije zich voor op een digitale revolutie. Vanaf 1 april 2026 stapt het land officieel over op 5G, wat een nieuw tijdperk in communicatie inluidt — met tot wel 10 keer snellere verbindingen, ultralage vertraging en betrouwbare connectiviteit.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/turkije-zet-grote-stap-5g-netwerk-landelijk-beschikbaar-vanaf-1-april-2026.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/turkije-zet-grote-stap-5g-netwerk-landelijk-beschikbaar-vanaf-1-april-2026.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/turkije-zet-grote-stap-5g-netwerk-landelijk-beschikbaar-vanaf-1-april-2026_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/turkije-zet-grote-stap-5g-netwerk-landelijk-beschikbaar-vanaf-1-april-2026.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-zet-grote-stap-5g-netwerk-landelijk-beschikbaar-vanaf-1-april-2026/39214/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:35:15 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>TOGG op Europese Grond: Eerste Levering naar Duitsland Succesvol!</title>
			<description><![CDATA[Het is eindelijk zover! De eerste 100 elektrische TOGG-auto’s zijn onderweg naar Duitsland – rechtstreeks uit Turkije!
Vanuit Edirne vertrokken, via de Marmaray-tunnel onder de Bosporus, en via Kapıkule de grens over naar Europa.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/togg-op-europese-grond-eerste-levering-naar-duitsland-succesvol.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/togg-op-europese-grond-eerste-levering-naar-duitsland-succesvol.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/togg-op-europese-grond-eerste-levering-naar-duitsland-succesvol_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/togg-op-europese-grond-eerste-levering-naar-duitsland-succesvol.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/togg-op-europese-grond-eerste-levering-naar-duitsland-succesvol/39207/</link>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 07:51:02 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederland Verliest Tweede Plaats: Turkije Wordt ’s Werelds Nr. 2 in Megajachtproductie</title>
			<description><![CDATA[Volgens het 2025-rapport van Boat International heeft Turkije Nederland ingehaald en is het nu, na Italië, de op één na grootste producent van megajachten ter wereld.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/nederland-verliest-tweede-plaats-turkije-wordt-s-werelds-nr-2-in-megajachtproductie.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/nederland-verliest-tweede-plaats-turkije-wordt-s-werelds-nr-2-in-megajachtproductie.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/nederland-verliest-tweede-plaats-turkije-wordt-s-werelds-nr-2-in-megajachtproductie_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/nederland-verliest-tweede-plaats-turkije-wordt-s-werelds-nr-2-in-megajachtproductie.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederland-verliest-tweede-plaats-turkije-wordt-s-werelds-nr-2-in-megajachtproductie/39183/</link>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 07:31:21 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>TOGG maakt entree op Europese markt: Ingebruikname in München</title>
			<description><![CDATA[De Turkse elektrische auto TOGG is officieel geïntroduceerd op de Europese markt. Op de luchthaven van München wordt TOGG inmiddels ingezet als transferwagen, terwijl de modellen tijdens de IAA Mobility 2025 beurs veel aandacht trokken.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/togg-maakt-entree-op-europese-markt-ingebruikname-in-munchen.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/togg-maakt-entree-op-europese-markt-ingebruikname-in-munchen.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/togg-maakt-entree-op-europese-markt-ingebruikname-in-munchen_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/togg-maakt-entree-op-europese-markt-ingebruikname-in-munchen.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/togg-maakt-entree-op-europese-markt-ingebruikname-in-munchen/39171/</link>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:13:44 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Vijf Turkse Defensiebedrijven in de Wereldtop: Succes voor Turkije op de Defense News Top 100-lijst</title>
			<description><![CDATA[De prestigieuze Defense News Top 100-lijst voor 2025 is gepubliceerd, en Turkije heeft zijn aanwezigheid op het wereldtoneel van de defensie-industrie opnieuw versterkt. ]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/vijf-turkse-defensiebedrijven-in-de-wereldtop-succes-voor-turkije-op-de-defense-news-top-100-lijst.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/vijf-turkse-defensiebedrijven-in-de-wereldtop-succes-voor-turkije-op-de-defense-news-top-100-lijst.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/vijf-turkse-defensiebedrijven-in-de-wereldtop-succes-voor-turkije-op-de-defense-news-top-100-lijst_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/vijf-turkse-defensiebedrijven-in-de-wereldtop-succes-voor-turkije-op-de-defense-news-top-100-lijst.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/vijf-turkse-defensiebedrijven-in-de-wereldtop-succes-voor-turkije-op-de-defense-news-top-100-lijst/39160/</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 08:34:05 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije Aan Kop in Mobiel Gebruik in Europa</title>
			<description><![CDATA[Volgens BTK-cijfers staat Turkije op de eerste plaats in Europa wat betreft mobiele telefoongebruik.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/turkije-aan-kop-in-mobiel-gebruik-in-europa.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/turkije-aan-kop-in-mobiel-gebruik-in-europa.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/turkije-aan-kop-in-mobiel-gebruik-in-europa_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/turkije-aan-kop-in-mobiel-gebruik-in-europa.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-aan-kop-in-mobiel-gebruik-in-europa/39157/</link>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 07:27:37 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederland versnelt uitbreiding met 1600 nieuwe laadpunten per maand</title>
			<description><![CDATA[Nederland breidt zijn laadnetwerk fors uit: elke maand komen er gemiddeld 1600 publieke laadpunten bij. Daarmee is inmiddels 83% van het land voorzien van laadmogelijkheden, het hoogste percentage binnen de Europese Unie.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/nederland-versnelt-uitbreiding-met-1600-nieuwe-laadpunten-per-maand.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/nederland-versnelt-uitbreiding-met-1600-nieuwe-laadpunten-per-maand.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/nederland-versnelt-uitbreiding-met-1600-nieuwe-laadpunten-per-maand_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/nederland-versnelt-uitbreiding-met-1600-nieuwe-laadpunten-per-maand.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederland-versnelt-uitbreiding-met-1600-nieuwe-laadpunten-per-maand/39151/</link>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 19:51:10 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Hypersonische Raketten: De Nieuwe Wapenrace is Wereldwijd Losgebarsten</title>
			<description><![CDATA[Van China tot Turkije en van Rusland tot de VS – landen investeren miljarden in hypersonische wapens. Wat maakt deze technologie zo revolutionair? Ontdek hoe deze dodelijke snelheden de wereldorde herschrijven.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/hypersonische-raketten-de-nieuwe-wapenrace-is-wereldwijd-losgebarsten.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/hypersonische-raketten-de-nieuwe-wapenrace-is-wereldwijd-losgebarsten.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/hypersonische-raketten-de-nieuwe-wapenrace-is-wereldwijd-losgebarsten_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/hypersonische-raketten-de-nieuwe-wapenrace-is-wereldwijd-losgebarsten.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/hypersonische-raketten-de-nieuwe-wapenrace-is-wereldwijd-losgebarsten/39148/</link>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 04:49:00 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije Wereldleider in Productie en Export van Vissersschepen</title>
			<description><![CDATA[Turkije heeft zich de afgelopen drie jaar gevestigd als de grootste exporteur van vissersschepen ter wereld, dankzij het succes van zijn gespecialiseerde scheepswerven.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/08/turkije-wereldleider-in-productie-en-export-van-vissersschepen.jpg</image>
