<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Reizen</title>
         <link>https://nieuws.turkinfo.nl/reizen/</link>
         <description></description><item>
			<title>Recordaantal Ballonvaarders in Cappadocië: 754.098 Bezoekers Bewonderden het Landschap vanuit de Lucht</title>
			<description><![CDATA[Cappadocië blijft wereldwijd een toonaangevend centrum voor luchtballonvaart, zowel wat betreft het aantal vluchtdagen als het aantal passagiers. Vorig jaar namen maar liefst 754.098 mensen deel aan ballonvaarten in de regio. Zij kregen de kans om de unieke natuurlijke en historische schoonheid van Cappadocië vanuit de lucht te bewonderen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/recordaantal-ballonvaarders-in-cappadoci-754-098-bezoekers-bewonderden-het-landschap-vanuit-de-lucht.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/recordaantal-ballonvaarders-in-cappadoci-754-098-bezoekers-bewonderden-het-landschap-vanuit-de-lucht.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/recordaantal-ballonvaarders-in-cappadoci-754-098-bezoekers-bewonderden-het-landschap-vanuit-de-lucht_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/recordaantal-ballonvaarders-in-cappadoci-754-098-bezoekers-bewonderden-het-landschap-vanuit-de-lucht.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/recordaantal-ballonvaarders-in-cappadoci-754-098-bezoekers-bewonderden-het-landschap-vanuit-de-lucht/39345/</link>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:28:28 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkish Airlines schrijft geschiedenis in de lucht met haar 500ste vliegtuig</title>
			<description><![CDATA[Turkish Airlines heeft op indrukwekkende wijze haar 500ste vliegtuig verwelkomd in de vloot. Met het speciaal gedecoreerde Airbus A350-toestel, genaamd "TK-Aile", tekende de luchtvaartmaatschappij het getal "500" in de lucht. Dit unieke vliegtuig is versierd met foto's van 100.000 medewerkers en werd gepresenteerd tijdens een bijzondere vlucht.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-schrijft-geschiedenis-in-de-lucht-met-haar-500ste-vliegtuig.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-schrijft-geschiedenis-in-de-lucht-met-haar-500ste-vliegtuig.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-schrijft-geschiedenis-in-de-lucht-met-haar-500ste-vliegtuig_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-schrijft-geschiedenis-in-de-lucht-met-haar-500ste-vliegtuig.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkish-airlines-schrijft-geschiedenis-in-de-lucht-met-haar-500ste-vliegtuig/39340/</link>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:32:24 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkish Airlines uitgeroepen tot beste luchtvaartmaatschappij van Europa in 2025</title>
			<description><![CDATA[Turkish Airlines staat in 2025 bovenaan de Europese luchtvaart en laat concurrenten als Air France, Lufthansa en KLM achter zich.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-uitgeroepen-tot-beste-luchtvaartmaatschappij-van-europa-in-2025.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-uitgeroepen-tot-beste-luchtvaartmaatschappij-van-europa-in-2025.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-uitgeroepen-tot-beste-luchtvaartmaatschappij-van-europa-in-2025_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/02/turkish-airlines-uitgeroepen-tot-beste-luchtvaartmaatschappij-van-europa-in-2025.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkish-airlines-uitgeroepen-tot-beste-luchtvaartmaatschappij-van-europa-in-2025/39333/</link>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 20:10:20 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Pegasus koopt Tsjechische luchtvaartmaatschappij voor 154 miljoen euro</title>
			<description><![CDATA[Pegasus Airlines heeft de Tsjechische luchtvaartmaatschappij Czech Airlines en haar dochteronderneming Smartwings overgenomen voor een bedrag van 154 miljoen euro.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/pegasus-koopt-tsjechische-luchtvaartmaatschappij-voor-154-miljoen-euro.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/pegasus-koopt-tsjechische-luchtvaartmaatschappij-voor-154-miljoen-euro.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/pegasus-koopt-tsjechische-luchtvaartmaatschappij-voor-154-miljoen-euro_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/12/pegasus-koopt-tsjechische-luchtvaartmaatschappij-voor-154-miljoen-euro.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/pegasus-koopt-tsjechische-luchtvaartmaatschappij-voor-154-miljoen-euro/39285/</link>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 09:37:24 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>SunExpress Herintroduceert Check-in Kosten op de Luchthaven vanaf 1 December 2025</title>
			<description><![CDATA[SunExpress heeft aangekondigd dat passagiers vanaf 1 december 2025 opnieuw moeten betalen voor het inchecken op de luchthaven. Reizigers wordt aangeraden om gebruik te maken van online check-in, dat gratis blijft, om extra kosten te vermijden.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/sunexpress-herintroduceert-check-in-kosten-op-de-luchthaven-vanaf-1-december-2025.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/sunexpress-herintroduceert-check-in-kosten-op-de-luchthaven-vanaf-1-december-2025.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/sunexpress-herintroduceert-check-in-kosten-op-de-luchthaven-vanaf-1-december-2025_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/sunexpress-herintroduceert-check-in-kosten-op-de-luchthaven-vanaf-1-december-2025.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/sunexpress-herintroduceert-check-in-kosten-op-de-luchthaven-vanaf-1-december-2025/39274/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:14:24 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Antalya verwelkomt recordaantal toeristen</title>
			<description><![CDATA[Antalya, dat vorig jaar al een recordaantal toeristen ontving, lijkt dit jaar opnieuw de cijfers te overtreffen. De stad blijft een populaire bestemming en beleeft ook in oktober een topmaand met maar liefst 2.216.554 buitenlandse bezoekers – het hoogste aantal ooit in die maand. Vergeleken met oktober vorig jaar is dat een stijging van 8%.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/antalya-verwelkomt-recordaantal-toeristen.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/antalya-verwelkomt-recordaantal-toeristen.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/antalya-verwelkomt-recordaantal-toeristen_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/11/antalya-verwelkomt-recordaantal-toeristen.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/antalya-verwelkomt-recordaantal-toeristen/39245/</link>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:12:53 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Spoornetwerk van Turkije bereikt in 2026 een lengte van 14.437 kilometer</title>
			<description><![CDATA[De Turkse minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, heeft aangekondigd dat de lengte van het spoorwegnetwerk in Turkije volgend jaar 14.437 kilometer zal bedragen. De lengte van de hogesnelheidslijnen zal dan meer dan 2.769 kilometer bedragen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/spoornetwerk-van-turkije-bereikt-in-2026-een-lengte-van-14-437-kilometer.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/spoornetwerk-van-turkije-bereikt-in-2026-een-lengte-van-14-437-kilometer.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/spoornetwerk-van-turkije-bereikt-in-2026-een-lengte-van-14-437-kilometer_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/spoornetwerk-van-turkije-bereikt-in-2026-een-lengte-van-14-437-kilometer.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/spoornetwerk-van-turkije-bereikt-in-2026-een-lengte-van-14-437-kilometer/39226/</link>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 09:17:29 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Recordaantal toeristische overnachtingen in de Europese Unie</title>
			<description><![CDATA[In 2024 heeft de toeristische sector in de Europese Unie een historisch record bereikt. Het aantal overnachtingen in hotels, pensions en andere toeristische accommodaties overschreed voor het eerst de grens van 3 miljard.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordaantal-toeristische-overnachtingen-in-de-europese-unie.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordaantal-toeristische-overnachtingen-in-de-europese-unie.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordaantal-toeristische-overnachtingen-in-de-europese-unie_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/recordaantal-toeristische-overnachtingen-in-de-europese-unie.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/recordaantal-toeristische-overnachtingen-in-de-europese-unie/39221/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 09:33:46 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>AJet Lanceert Nieuwe Route: Rechtstreekse Vluchten van Istanbul naar Rotterdam</title>
			<description><![CDATA[De Turkse luchtvaartmaatschappij AJet start vanaf 22 februari 2026 met regelmatige vluchten van Istanbul Sabiha Gökçen Luchthaven naar Rotterdam, Nederland. Volgens de aankondiging zullen de vluchten vier keer per week worden uitgevoerd.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/ajet-lanceert-nieuwe-route-rechtstreekse-vluchten-van-istanbul-naar-rotterdam.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/ajet-lanceert-nieuwe-route-rechtstreekse-vluchten-van-istanbul-naar-rotterdam.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/ajet-lanceert-nieuwe-route-rechtstreekse-vluchten-van-istanbul-naar-rotterdam_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/ajet-lanceert-nieuwe-route-rechtstreekse-vluchten-van-istanbul-naar-rotterdam.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/ajet-lanceert-nieuwe-route-rechtstreekse-vluchten-van-istanbul-naar-rotterdam/39216/</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 20:08:35 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Toeristenstroom vanuit Duitsland en Nederland naar Antalya: Meer dan 3 miljoen bezoekers in 9 maanden</title>
			<description><![CDATA[Antalya heeft in de eerste negen maanden van 2025 meer dan 14 miljoen buitenlandse toeristen verwelkomd. Met name het aantal bezoekers uit Duitsland en Nederland bereikte een recordhoogte.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/toeristenstroom-vanuit-duitsland-en-nederland-naar-antalya-meer-dan-3-miljoen-bezoekers-in-9-maanden.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/toeristenstroom-vanuit-duitsland-en-nederland-naar-antalya-meer-dan-3-miljoen-bezoekers-in-9-maanden.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/toeristenstroom-vanuit-duitsland-en-nederland-naar-antalya-meer-dan-3-miljoen-bezoekers-in-9-maanden_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/10/toeristenstroom-vanuit-duitsland-en-nederland-naar-antalya-meer-dan-3-miljoen-bezoekers-in-9-maanden.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/toeristenstroom-vanuit-duitsland-en-nederland-naar-antalya-meer-dan-3-miljoen-bezoekers-in-9-maanden/39203/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 15:38:12 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Istanbul Airport Bekroond Tot Drukste Luchthaven van Europa</title>
			<description><![CDATA[Volgens de meest recente gegevens van EUROCONTROL was Istanbul Havalimanı in de week van 1 tot 7 september 2025 de drukste luchthaven van Europa, met gemiddeld 1.624 vluchten per dag. Daarmee liet het zowel Amsterdam Schiphol als Paris Charles de Gaulle achter zich.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-tot-drukste-luchthaven-van-europa.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-tot-drukste-luchthaven-van-europa.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-tot-drukste-luchthaven-van-europa_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-tot-drukste-luchthaven-van-europa.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/istanbul-airport-bekroond-tot-drukste-luchthaven-van-europa/39180/</link>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:26:31 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Istanbul Airport Bekroond als Drukste van Europa, Vijfde ter Wereld</title>
			<description><![CDATA[De Turkse minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, heeft bekendgemaakt dat de luchthaven van Istanbul met gemiddeld 1.624 vluchten per dag opnieuw de drukste luchthaven van Europa is geworden en wereldwijd op de vijfde plaats staat.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-als-drukste-van-europa-vijfde-ter-wereld.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-als-drukste-van-europa-vijfde-ter-wereld.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-als-drukste-van-europa-vijfde-ter-wereld_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/istanbul-airport-bekroond-als-drukste-van-europa-vijfde-ter-wereld.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/istanbul-airport-bekroond-als-drukste-van-europa-vijfde-ter-wereld/39178/</link>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 09:13:39 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Sabiha Gökçen is het Snelst Groeiende Vliegveld van Europa</title>
			<description><![CDATA[Sabiha Gökçen International Airport is in juli 2025 uitgeroepen tot het snelst groeiende vliegveld van Europa, met een stijging van maar liefst 14,9% in passagiersaantallen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/sabiha-gokcen-is-het-snelst-groeiende-vliegveld-van-europa.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/sabiha-gokcen-is-het-snelst-groeiende-vliegveld-van-europa.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/sabiha-gokcen-is-het-snelst-groeiende-vliegveld-van-europa_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/sabiha-gokcen-is-het-snelst-groeiende-vliegveld-van-europa.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/sabiha-gokcen-is-het-snelst-groeiende-vliegveld-van-europa/39174/</link>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 15:00:35 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkish Airlines bereikt nieuwe hoogten: 60,7 miljoen passagiers in acht maanden</title>
			<description><![CDATA[Turkish Airlines (THY) vervoerde in de eerste acht maanden van het jaar 60,7 miljoen passagiers met een bezettingsgraad van 82,7%.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/turkish-airlines-bereikt-nieuwe-hoogten-60-7-miljoen-passagiers-in-acht-maanden.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/turkish-airlines-bereikt-nieuwe-hoogten-60-7-miljoen-passagiers-in-acht-maanden.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/turkish-airlines-bereikt-nieuwe-hoogten-60-7-miljoen-passagiers-in-acht-maanden_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/turkish-airlines-bereikt-nieuwe-hoogten-60-7-miljoen-passagiers-in-acht-maanden.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkish-airlines-bereikt-nieuwe-hoogten-60-7-miljoen-passagiers-in-acht-maanden/39170/</link>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 20:41:32 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Corendon Airlines Bereidt Zich Voor op Beursgang</title>
			<description><![CDATA[Yıldıray Karaer, voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Corendon Airlines, verklaarde: "Zodra we de tekortkomingen als gevolg van regelgeving hebben weggewerkt, zijn we van plan om ons bedrijf naar de beurs te brengen."]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/corendon-airlines-bereidt-zich-voor-op-beursgang.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/corendon-airlines-bereidt-zich-voor-op-beursgang.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/corendon-airlines-bereidt-zich-voor-op-beursgang_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/09/corendon-airlines-bereidt-zich-voor-op-beursgang.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/corendon-airlines-bereidt-zich-voor-op-beursgang/39165/</link>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 17:18:26 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Toerisme-inkomsten eerste helft 2025 bereiken recordhoogte van 25,8 miljard dollar</title>
			<description><![CDATA[Minister van Cultuur en Toerisme, Mehmet Nuri Ersoy, heeft bekendgemaakt dat de toerisme-inkomsten in de eerste zes maanden van 2025 met 7,6% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiermee werd een nieuw record gevestigd van 25,8 miljard dollar.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/toerisme-inkomsten-eerste-helft-2025-bereiken-recordhoogte-van-25-8-miljard-dollar.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/toerisme-inkomsten-eerste-helft-2025-bereiken-recordhoogte-van-25-8-miljard-dollar.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/toerisme-inkomsten-eerste-helft-2025-bereiken-recordhoogte-van-25-8-miljard-dollar_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/toerisme-inkomsten-eerste-helft-2025-bereiken-recordhoogte-van-25-8-miljard-dollar.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/toerisme-inkomsten-eerste-helft-2025-bereiken-recordhoogte-van-25-8-miljard-dollar/39133/</link>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:08:48 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Istanbul Airport wederom uitgeroepen tot 'Beste Luchthaven ter Wereld'</title>
			<description><![CDATA[Istanbul – Istanbul Airport is opnieuw verkozen tot de ‘Beste Luchthaven ter Wereld’. Dit prestigieuze predicaat werd toegekend na de jaarlijkse enquête van het toonaangevende reismagazine Travel and Leisure, waarbij lezers wereldwijd hun stem uitbrachten.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-wederom-uitgeroepen-tot-beste-luchthaven-ter-wereld.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-wederom-uitgeroepen-tot-beste-luchthaven-ter-wereld.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-wederom-uitgeroepen-tot-beste-luchthaven-ter-wereld_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-wederom-uitgeroepen-tot-beste-luchthaven-ter-wereld.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/istanbul-airport-wederom-uitgeroepen-tot-beste-luchthaven-ter-wereld/39123/</link>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 07:13:58 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kruisvaarttoerisme in de lift: 490 cruiseschepen meer in Turkse havens in eerste halfjaar</title>
			<description><![CDATA[De Turkse Minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, heeft bekendgemaakt dat in de eerste zes maanden van 2025 maar liefst 490 cruiseschepen in Turkse havens hebben aangelegd. Dit is een stijging van 18,07% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/kruisvaarttoerisme-in-de-lift-490-cruiseschepen-meer-in-turkse-havens-in-eerste-halfjaar.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/kruisvaarttoerisme-in-de-lift-490-cruiseschepen-meer-in-turkse-havens-in-eerste-halfjaar.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/kruisvaarttoerisme-in-de-lift-490-cruiseschepen-meer-in-turkse-havens-in-eerste-halfjaar_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/kruisvaarttoerisme-in-de-lift-490-cruiseschepen-meer-in-turkse-havens-in-eerste-halfjaar.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/kruisvaarttoerisme-in-de-lift-490-cruiseschepen-meer-in-turkse-havens-in-eerste-halfjaar/39122/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 18:32:57 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkse Luchtverkeersruimte Breekt Records met Historisch Aantal Vluchten</title>
			<description><![CDATA[De Turkse minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, heeft bekendgemaakt dat de Turkse luchtverkeersruimte een historisch record heeft bereikt. Op één dag werden maar liefst 1745 transitvluchten geregistreerd, het hoogste aantal ooit. Ook het totale aantal vluchten op een dag vestigde een nieuw record met 6110 vluchten.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkse-luchtverkeersruimte-breekt-records-met-historisch-aantal-vluchten.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkse-luchtverkeersruimte-breekt-records-met-historisch-aantal-vluchten.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkse-luchtverkeersruimte-breekt-records-met-historisch-aantal-vluchten_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkse-luchtverkeersruimte-breekt-records-met-historisch-aantal-vluchten.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkse-luchtverkeersruimte-breekt-records-met-historisch-aantal-vluchten/39121/</link>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:58:23 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Istanbul Airport opnieuw het drukste vliegveld van Europa op basis van aantal vluchten</title>
			<description><![CDATA[Minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, heeft bekendgemaakt dat Istanbul Airport met een dagelijks gemiddelde van 1.553 vluchten opnieuw het drukste vliegveld van Europa is. "Ons vliegveld in Antalya staat met gemiddeld 996 vluchten per dag op de tiende plaats op dezelfde lijst", voegde hij daaraan toe.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-opnieuw-het-drukste-vliegveld-van-europa-op-basis-van-aantal-vluchten.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-opnieuw-het-drukste-vliegveld-van-europa-op-basis-van-aantal-vluchten.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-opnieuw-het-drukste-vliegveld-van-europa-op-basis-van-aantal-vluchten_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/istanbul-airport-opnieuw-het-drukste-vliegveld-van-europa-op-basis-van-aantal-vluchten.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/istanbul-airport-opnieuw-het-drukste-vliegveld-van-europa-op-basis-van-aantal-vluchten/39109/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 21:55:57 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije omarmt de Hogesnelheidstrein: Meer dan 100 miljoen passagiers vervoerd</title>
			<description><![CDATA[ANKARA – De Turkse minister van Transport en Infrastructuur, Abdulkadir Uraloğlu, heeft aangekondigd dat het aantal passagiers dat gebruik heeft gemaakt van de hogesnelheidstreinen (YHT) in Turkije de 100 miljoen is gepasseerd.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkije-omarmt-de-hogesnelheidstrein-meer-dan-100-miljoen-passagiers-vervoerd.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkije-omarmt-de-hogesnelheidstrein-meer-dan-100-miljoen-passagiers-vervoerd.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkije-omarmt-de-hogesnelheidstrein-meer-dan-100-miljoen-passagiers-vervoerd_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2025/07/turkije-omarmt-de-hogesnelheidstrein-meer-dan-100-miljoen-passagiers-vervoerd.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-omarmt-de-hogesnelheidstrein-meer-dan-100-miljoen-passagiers-vervoerd/39106/</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 20:31:20 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Hittegolf in Turkije: Temperaturen Stijgen Tot Boven de 45°C in 22 Provincies</title>
