<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Buitenland</title>
         <link>https://nieuws.turkinfo.nl/buitenland/</link>
         <description></description><item>
			<title>Oude koektrommel blijkt na 50 jaar ruim 113.000 pond waard</title>
			<description><![CDATA[Een vrouw in Engeland vond tijdens het opruimen van haar woning 62 gouden munten in een oude koektrommel. De verzameling bracht ruim 113.000 pond op.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/oude-koektrommel-blijkt-na-50-jaar-ruim-113-000-pond-waard.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/oude-koektrommel-blijkt-na-50-jaar-ruim-113-000-pond-waard.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/oude-koektrommel-blijkt-na-50-jaar-ruim-113-000-pond-waard_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/oude-koektrommel-blijkt-na-50-jaar-ruim-113-000-pond-waard.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/oude-koektrommel-blijkt-na-50-jaar-ruim-113-000-pond-waard/39437/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:09:40 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Dronegebruik explodeert in Turkije: 237.000 nieuwe aanvragen voor pilotenlicentie</title>
			<description><![CDATA[De belangstelling voor drones neemt in Turkije ongekend snel toe. Sinds het begin van 2026 hebben ruim 237.000 mensen een aanvraag ingediend om dronepiloot te worden. Dat is een stijging van 367 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/dronegebruik-explodeert-in-turkije-237-000-nieuwe-aanvragen-voor-pilotenlicentie.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/dronegebruik-explodeert-in-turkije-237-000-nieuwe-aanvragen-voor-pilotenlicentie.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/dronegebruik-explodeert-in-turkije-237-000-nieuwe-aanvragen-voor-pilotenlicentie_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/dronegebruik-explodeert-in-turkije-237-000-nieuwe-aanvragen-voor-pilotenlicentie.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/dronegebruik-explodeert-in-turkije-237-000-nieuwe-aanvragen-voor-pilotenlicentie/39435/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:21:43 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Wereldwijde primeur: voor het eerst meer 65-plussers dan jonge kinderen</title>
			<description><![CDATA[Voor het eerst in de geschiedenis wonen er wereldwijd meer mensen van 65 jaar en ouder dan kinderen van 5 jaar en jonger. Dalende geboortecijfers en een hogere levensverwachting zorgen ervoor dat de vergrijzing de komende decennia verder versnelt.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/wereldwijde-primeur-voor-het-eerst-meer-65-plussers-dan-jonge-kinderen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/wereldwijde-primeur-voor-het-eerst-meer-65-plussers-dan-jonge-kinderen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/wereldwijde-primeur-voor-het-eerst-meer-65-plussers-dan-jonge-kinderen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/wereldwijde-primeur-voor-het-eerst-meer-65-plussers-dan-jonge-kinderen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/wereldwijde-primeur-voor-het-eerst-meer-65-plussers-dan-jonge-kinderen/39433/</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:32:17 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ooievaar Yaren begint in haar vijftiende jaar aan de trektocht</title>
			<description><![CDATA[De ooievaar Yaren, die bekend werd door haar bijzondere vriendschap met visser Adem Yılmaz in het district Karacabey in Bursa, is voor het vijftiende jaar op rij aan haar jaarlijkse trektocht begonnen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/ooievaar-yaren-begint-in-haar-vijftiende-jaar-aan-de-trektocht.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/ooievaar-yaren-begint-in-haar-vijftiende-jaar-aan-de-trektocht.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/ooievaar-yaren-begint-in-haar-vijftiende-jaar-aan-de-trektocht_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/ooievaar-yaren-begint-in-haar-vijftiende-jaar-aan-de-trektocht.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/ooievaar-yaren-begint-in-haar-vijftiende-jaar-aan-de-trektocht/39430/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:24:38 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederlander rijdt na ruzie twee mensen aan in Turkije en wordt bij grens aangehouden</title>
			<description><![CDATA[Bij een wegrestaurant langs de route Edirne–Lalapaşa zijn twee medewerkers gewond geraakt nadat een Nederlandse staatsburger tijdens een ruzie met zijn auto op hen zou zijn ingereden. De verdachte werd later bij de grensovergang Hamzabeyli aangehouden toen hij Turkije probeerde te verlaten.
]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlander-rijdt-na-ruzie-twee-mensen-aan-in-turkije-en-wordt-bij-grens-aangehouden.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlander-rijdt-na-ruzie-twee-mensen-aan-in-turkije-en-wordt-bij-grens-aangehouden.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlander-rijdt-na-ruzie-twee-mensen-aan-in-turkije-en-wordt-bij-grens-aangehouden_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlander-rijdt-na-ruzie-twee-mensen-aan-in-turkije-en-wordt-bij-grens-aangehouden.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederlander-rijdt-na-ruzie-twee-mensen-aan-in-turkije-en-wordt-bij-grens-aangehouden/39427/</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:02:31 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nieuwe generatie criminele organisaties rekruteren via digitale netwerken</title>
			<description><![CDATA[Sociale media, versleutelde chatgroepen en een groeiende flexibele arbeidsmarkt maken het voor criminele netwerken gemakkelijker om jongeren en tijdelijke uitvoerders te vinden. De traditionele hiërarchie verdwijnt niet, maar de band tussen de leiding en degene die een misdrijf uitvoert, wordt losser.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/nieuwe-generatie-criminele-organisaties-rekruteren-via-digitale-netwerken.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/nieuwe-generatie-criminele-organisaties-rekruteren-via-digitale-netwerken.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/nieuwe-generatie-criminele-organisaties-rekruteren-via-digitale-netwerken_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/nieuwe-generatie-criminele-organisaties-rekruteren-via-digitale-netwerken.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nieuwe-generatie-criminele-organisaties-rekruteren-via-digitale-netwerken/39426/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:55:23 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Bevolking van Turkije stijgt tot ruim 86,3 miljoen</title>
			<description><![CDATA[De bevolking van Turkije is in de eerste helft van 2026 met 228.434 inwoners gegroeid. Op 1 juli telde het land 86.320.602 inwoners, blijkt uit nieuwe cijfers van het Turkse statistiekbureau TÜİK.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/bevolking-van-turkije-stijgt-tot-ruim-86-3-miljoen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/bevolking-van-turkije-stijgt-tot-ruim-86-3-miljoen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/bevolking-van-turkije-stijgt-tot-ruim-86-3-miljoen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/bevolking-van-turkije-stijgt-tot-ruim-86-3-miljoen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/bevolking-van-turkije-stijgt-tot-ruim-86-3-miljoen/39425/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:21:46 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>48 Turkse bouwreuzen in wereldtop: Turkije eindigt vóór Nederland</title>
			<description><![CDATA[Turkije telt 48 bedrijven in de ENR-lijst van ’s werelds 250 grootste internationale bouwconcerns. Met projecten ter waarde van 24,9 miljard dollar stijgt de sector naar de zevende plaats wereldwijd en eindigt hij vóór Nederland, Japan en India.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/48-turkse-bouwreuzen-in-wereldtop-turkije-eindigt-v-r-nederland.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/48-turkse-bouwreuzen-in-wereldtop-turkije-eindigt-v-r-nederland.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/48-turkse-bouwreuzen-in-wereldtop-turkije-eindigt-v-r-nederland_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/48-turkse-bouwreuzen-in-wereldtop-turkije-eindigt-v-r-nederland.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/48-turkse-bouwreuzen-in-wereldtop-turkije-eindigt-v-r-nederland/39424/</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:10:59 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Na Togg komt nieuw Turks automerk: HABAŞ bouwt sedan en crossover</title>
			<description><![CDATA[Industrieconcern HABAŞ werkt aan een nieuw Turks personenautomerk en gebruikt daarvoor de voormalige Honda-fabriek bij Gebze. Met een sedan, crossover en de bekende ontwerper Frank Stephenson heeft het bedrijf grote ambities. Een Europese introductie is echter nog niet aangekondigd.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/na-togg-komt-nieuw-turks-automerk-habas-bouwt-sedan-en-crossover.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/na-togg-komt-nieuw-turks-automerk-habas-bouwt-sedan-en-crossover.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/na-togg-komt-nieuw-turks-automerk-habas-bouwt-sedan-en-crossover_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/na-togg-komt-nieuw-turks-automerk-habas-bouwt-sedan-en-crossover.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/na-togg-komt-nieuw-turks-automerk-habas-bouwt-sedan-en-crossover/39423/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:52:53 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Antalya</title>
			<description><![CDATA[Een Nederlander die internationaal werd gezocht vanwege verdenkingen van drugshandel, is opgepakt in Antalya. De Turkse inlichtingendienst MİT en narcoticabrigades uit Antalya en Istanbul voerden gezamenlijk de operatie uit.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/voortvluchtige-nederlandse-drugshandelaar-opgepakt-in-antalya.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/voortvluchtige-nederlandse-drugshandelaar-opgepakt-in-antalya.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/voortvluchtige-nederlandse-drugshandelaar-opgepakt-in-antalya_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/voortvluchtige-nederlandse-drugshandelaar-opgepakt-in-antalya.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/voortvluchtige-nederlandse-drugshandelaar-opgepakt-in-antalya/39422/</link>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:48:29 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Meer dan 174.000 mensen kregen Turks staatsburgerschap via investeringen</title>
			<description><![CDATA[Het Turkse investeringsprogramma voor staatsburgerschap heeft inmiddels een opvallende omvang bereikt. Sinds 2018 kregen 51.762 investeerders en 122.805 gezinsleden, in totaal 174.567 mensen, de Turkse nationaliteit. Aan het programma wordt ruim 16 miljard dollar aan investeringen toegeschreven.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/meer-dan-174-000-mensen-kregen-turks-staatsburgerschap-via-investeringen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/meer-dan-174-000-mensen-kregen-turks-staatsburgerschap-via-investeringen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/meer-dan-174-000-mensen-kregen-turks-staatsburgerschap-via-investeringen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/meer-dan-174-000-mensen-kregen-turks-staatsburgerschap-via-investeringen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/meer-dan-174-000-mensen-kregen-turks-staatsburgerschap-via-investeringen/39421/</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:36:13 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkish Airlines boekt 197 miljoen dollar winst ondanks oorlog</title>
			<description><![CDATA[Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en hogere kerosineprijzen blijft Turkish Airlines groeien. De omzet steeg in het tweede kwartaal naar 7,2 miljard dollar en de luchtvaartmaatschappij hield 197 miljoen dollar nettowinst over.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-boekt-197-miljoen-dollar-winst-ondanks-oorlog.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-boekt-197-miljoen-dollar-winst-ondanks-oorlog.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-boekt-197-miljoen-dollar-winst-ondanks-oorlog_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-boekt-197-miljoen-dollar-winst-ondanks-oorlog.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkish-airlines-boekt-197-miljoen-dollar-winst-ondanks-oorlog/39420/</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:35:46 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkse animatieserie Niloya bereikt 7 miljard YouTube-weergaven</title>
			<description><![CDATA[Niloya blijft wereldwijd groeien. De Turkse animatieserie heeft inmiddels 7 miljard YouTube-weergaven en miljoenen kijkers, waaronder veel gezinnen in Nederland en Duitsland.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkse-animatieserie-niloya-bereikt-7-miljard-youtube-weergaven.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkse-animatieserie-niloya-bereikt-7-miljard-youtube-weergaven.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkse-animatieserie-niloya-bereikt-7-miljard-youtube-weergaven_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkse-animatieserie-niloya-bereikt-7-miljard-youtube-weergaven.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkse-animatieserie-niloya-bereikt-7-miljard-youtube-weergaven/39419/</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:19:39 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkish Airlines verbreekt records: 352.715 passagiers en 2.034 vluchten op één dag</title>
			<description><![CDATA[Turkish Airlines heeft tijdens de drukke zomervakantie een historisch record gevestigd. Samen met AJet vervoerde de luchtvaartmaatschappij op één dag 352.715 passagiers en voerde zij in totaal 2.034 vluchten uit, de hoogste dagelijkse aantallen ooit.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-verbreekt-records-352-715-passagiers-en-2-034-vluchten-op-n-dag.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-verbreekt-records-352-715-passagiers-en-2-034-vluchten-op-n-dag.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-verbreekt-records-352-715-passagiers-en-2-034-vluchten-op-n-dag_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkish-airlines-verbreekt-records-352-715-passagiers-en-2-034-vluchten-op-n-dag.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkish-airlines-verbreekt-records-352-715-passagiers-en-2-034-vluchten-op-n-dag/39418/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:58:31 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije zet historische stap: eigen ruimtevaartuig moet naar de maan</title>
			<description><![CDATA[Na de eerste Turkse astronaut richt Ankara zijn blik op de maan. Met een grotendeels in eigen land ontwikkeld ruimtevaartuig wil Turkije een historische stap zetten in de internationale ruimtevaart.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkije-zet-historische-stap-eigen-ruimtevaartuig-moet-naar-de-maan.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkije-zet-historische-stap-eigen-ruimtevaartuig-moet-naar-de-maan.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkije-zet-historische-stap-eigen-ruimtevaartuig-moet-naar-de-maan_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/08/turkije-zet-historische-stap-eigen-ruimtevaartuig-moet-naar-de-maan.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-zet-historische-stap-eigen-ruimtevaartuig-moet-naar-de-maan/39417/</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:34:46 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Bruidspaar krijgt 100 kuikens in plaats van goud als huwelijkscadeau</title>
			<description><![CDATA[Een bruiloft in de Turkse stad Kahramanmaraş trok veel aandacht nadat een bruidspaar tijdens de traditionele cadeauceremonie geen goud, maar 100 kuikens cadeau kreeg. De bijzondere gift was bedoeld als investering voor hun gezamenlijke toekomst.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/bruidspaar-krijgt-100-kuikens-in-plaats-van-goud-als-huwelijkscadeau.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/bruidspaar-krijgt-100-kuikens-in-plaats-van-goud-als-huwelijkscadeau.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/bruidspaar-krijgt-100-kuikens-in-plaats-van-goud-als-huwelijkscadeau_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/bruidspaar-krijgt-100-kuikens-in-plaats-van-goud-als-huwelijkscadeau.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/bruidspaar-krijgt-100-kuikens-in-plaats-van-goud-als-huwelijkscadeau/39416/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:39:27 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ruimtevaarttop in Antalya verbreekt record met 3.000 deelnemers uit 83 landen</title>
			<description><![CDATA[Antalya ontvangt dit najaar de grootste internationale ruimtevaarttop ooit in Turkije. Met ruim 3.000 registraties uit 83 landen en meer dan 10.000 verwachte deelnemers verbreekt het IAC alle eerdere records.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ruimtevaarttop-in-antalya-verbreekt-record-met-3-000-deelnemers-uit-83-landen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ruimtevaarttop-in-antalya-verbreekt-record-met-3-000-deelnemers-uit-83-landen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ruimtevaarttop-in-antalya-verbreekt-record-met-3-000-deelnemers-uit-83-landen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ruimtevaarttop-in-antalya-verbreekt-record-met-3-000-deelnemers-uit-83-landen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/ruimtevaarttop-in-antalya-verbreekt-record-met-3-000-deelnemers-uit-83-landen/39415/</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:18:21 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>In Ankara geboren minister Dilan Yeşilgöz keert terug naar haar geboortestad voor NAVO-top</title>
			<description><![CDATA[De Nederlandse vicepremier en minister van Defensie Dilan Yeşilgöz is voor de NAVO-top afgereisd naar Ankara, de stad waar zij werd geboren. Tijdens haar bezoek sprak ze openhartig over haar bijzondere terugkeer en haar band met de Turkse hoofdstad.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/in-ankara-geboren-minister-dilan-yesilgoz-keert-terug-naar-haar-geboortestad-voor-navo-top.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/in-ankara-geboren-minister-dilan-yesilgoz-keert-terug-naar-haar-geboortestad-voor-navo-top.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/in-ankara-geboren-minister-dilan-yesilgoz-keert-terug-naar-haar-geboortestad-voor-navo-top_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/in-ankara-geboren-minister-dilan-yesilgoz-keert-terug-naar-haar-geboortestad-voor-navo-top.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/in-ankara-geboren-minister-dilan-yesilgoz-keert-terug-naar-haar-geboortestad-voor-navo-top/39413/</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 17:05:58 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ankara verandert in vesting voor NAVO-top: 56.288 veiligheidsmedewerkers ingezet</title>
			<description><![CDATA[Ankara staat volledig in het teken van de NAVO-top. Voor de komst van 52 wereldleiders uit 41 landen worden 56.288 veiligheidsmedewerkers, duizenden beveiligingsteams en honderden cyberspecialisten ingezet. Het wordt een van de grootste veiligheidsoperaties ooit in Turkije.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ankara-verandert-in-vesting-voor-navo-top-56-288-veiligheidsmedewerkers-ingezet.webp</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ankara-verandert-in-vesting-voor-navo-top-56-288-veiligheidsmedewerkers-ingezet.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ankara-verandert-in-vesting-voor-navo-top-56-288-veiligheidsmedewerkers-ingezet_t.webp"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/ankara-verandert-in-vesting-voor-navo-top-56-288-veiligheidsmedewerkers-ingezet.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/ankara-verandert-in-vesting-voor-navo-top-56-288-veiligheidsmedewerkers-ingezet/39412/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:39:56 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederlandse legercommandant bezoekt ASELSAN tijdens officieel bezoek aan Turkije</title>
			<description><![CDATA[Tijdens zijn officiële bezoek aan Turkije bracht de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim een bezoek aan ASELSAN. De ontmoeting stond in het teken van defensietechnologie, innovatie en verdere samenwerking tussen Nederland en Turkije.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/nederlandse-legercommandant-bezoekt-aselsan-tijdens-officieel-bezoek-aan-turkije.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/nederlandse-legercommandant-bezoekt-aselsan-tijdens-officieel-bezoek-aan-turkije.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/nederlandse-legercommandant-bezoekt-aselsan-tijdens-officieel-bezoek-aan-turkije_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/nederlandse-legercommandant-bezoekt-aselsan-tijdens-officieel-bezoek-aan-turkije.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederlandse-legercommandant-bezoekt-aselsan-tijdens-officieel-bezoek-aan-turkije/39410/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 07:52:57 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Alle ogen op Ankara: Trump arriveert met delegatie van 1.000 mensen voor NAVO-top</title>
			<description><![CDATA[Ankara staat op 7 en 8 juli in het middelpunt van de internationale diplomatie tijdens de 36e NAVO-top. Met de komst van Donald Trump en tientallen wereldleiders wordt de bijeenkomst gezien als een van de belangrijkste NAVO-toppen sinds het einde van de Koude Oorlog.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/alle-ogen-op-ankara-trump-arriveert-met-delegatie-van-1-000-mensen-voor-navo-top.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/alle-ogen-op-ankara-trump-arriveert-met-delegatie-van-1-000-mensen-voor-navo-top.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/alle-ogen-op-ankara-trump-arriveert-met-delegatie-van-1-000-mensen-voor-navo-top_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/alle-ogen-op-ankara-trump-arriveert-met-delegatie-van-1-000-mensen-voor-navo-top.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/alle-ogen-op-ankara-trump-arriveert-met-delegatie-van-1-000-mensen-voor-navo-top/39409/</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 13:02:32 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Duitse bevolking krimpt voor het eerst: migratie kan het tekort niet langer opvangen</title>
			<description><![CDATA[De bevolking van Duitsland is eind 2025 gedaald tot 83,5 miljoen inwoners. Daarmee is het aantal inwoners voor het eerst in jaren afgenomen. Het feit dat het aantal geboorten de sterfte niet kan compenseren en de groei van de migratie afneemt, brengt de demografische uitdagingen van het land opnieuw onder de aandacht.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/duitse-bevolking-krimpt-voor-het-eerst-migratie-kan-het-tekort-niet-langer-opvangen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/duitse-bevolking-krimpt-voor-het-eerst-migratie-kan-het-tekort-niet-langer-opvangen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/duitse-bevolking-krimpt-voor-het-eerst-migratie-kan-het-tekort-niet-langer-opvangen_t.png"/>
