<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Binnenland</title>
         <link>https://nieuws.turkinfo.nl/binnenland/</link>
         <description></description><item>
			<title>DENK-Kamerlid Ergin kondigt aangifte aan tegen Johan Derksen</title>
			<description><![CDATA[DENK-Kamerlid Doğukan Ergin kondigt aan aangifte te doen tegen Johan Derksen vanwege diens uitspraken in Vandaag Inside. De televis iecommentator sprak dinsdagavond over het doorsnijden van Ergins keel tijdens een discussie over onverdoofd ritueel slachten.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/10/denk-kamerlid-ergin-kondigt-aangifte-aan-tegen-johan-derksen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/10/denk-kamerlid-ergin-kondigt-aangifte-aan-tegen-johan-derksen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/10/denk-kamerlid-ergin-kondigt-aangifte-aan-tegen-johan-derksen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/10/denk-kamerlid-ergin-kondigt-aangifte-aan-tegen-johan-derksen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/denk-kamerlid-ergin-kondigt-aangifte-aan-tegen-johan-derksen/39439/</link>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 20:08:23 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Europa heeft de Turkse defensie-industrie nodig, maar de muur van arrogantie blijft staan</title>
			<description><![CDATA[Spanje kiest voor de HÜRJET, Italië werkt met Baykar samen, Roemenië produceert Turkse pantservoertuigen en Portugal laat marineschepen in Turkije bouwen. De Turkse defensie-industrie wordt steeds belangrijker voor Europa, terwijl Ankara nog altijd buiten een groot deel van de Europese besluitvorming wordt gehouden.
]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/europa-heeft-de-turkse-defensie-industrie-nodig-maar-de-muur-van-arrogantie-blijft-staan.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/europa-heeft-de-turkse-defensie-industrie-nodig-maar-de-muur-van-arrogantie-blijft-staan.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/europa-heeft-de-turkse-defensie-industrie-nodig-maar-de-muur-van-arrogantie-blijft-staan_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/europa-heeft-de-turkse-defensie-industrie-nodig-maar-de-muur-van-arrogantie-blijft-staan.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/europa-heeft-de-turkse-defensie-industrie-nodig-maar-de-muur-van-arrogantie-blijft-staan/39438/</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:27:18 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije passeert Nederland: zo ziet de economische wereldranglijst van 2030 eruit</title>
			<description><![CDATA[Turkije zal in 2030 naar verwachting de zeventiende economie ter wereld zijn. Nederland volgt direct daarachter op de achttiende plaats. Volgens prognoses op basis van het IMF bereikt de wereldeconomie tegen die tijd een omvang van ruim 150 biljoen dollar.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turkije-passeert-nederland-zo-ziet-de-economische-wereldranglijst-van-2030-eruit.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turkije-passeert-nederland-zo-ziet-de-economische-wereldranglijst-van-2030-eruit.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turkije-passeert-nederland-zo-ziet-de-economische-wereldranglijst-van-2030-eruit_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turkije-passeert-nederland-zo-ziet-de-economische-wereldranglijst-van-2030-eruit.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-passeert-nederland-zo-ziet-de-economische-wereldranglijst-van-2030-eruit/39436/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:43:11 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turks militair ruiterteam wordt kampioen in Harskamp</title>
			<description><![CDATA[Het ruiterteam van de Turkse strijdkrachten heeft bij zijn eerste deelname aan de Internationale Militaire Ruiterwedstrijd in Harskamp direct de eerste plaats behaald. De deelnemers legden een zwaar militair parcours van 35 kilometer af.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turks-militair-ruiterteam-wordt-kampioen-in-harskamp.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turks-militair-ruiterteam-wordt-kampioen-in-harskamp.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turks-militair-ruiterteam-wordt-kampioen-in-harskamp_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/turks-militair-ruiterteam-wordt-kampioen-in-harskamp.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turks-militair-ruiterteam-wordt-kampioen-in-harskamp/39434/</link>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:59:51 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederlandse chipindustrie verdubbelt omzet naar 46 miljard euro</title>
			<description><![CDATA[De Nederlandse chipindustrie behaalde in 2025 een omzet van bijna 46 miljard euro. De omzet en werkgelegenheid in de sector zijn sinds 2019 vrijwel verdubbeld, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlandse-chipindustrie-verdubbelt-omzet-naar-46-miljard-euro.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlandse-chipindustrie-verdubbelt-omzet-naar-46-miljard-euro.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlandse-chipindustrie-verdubbelt-omzet-naar-46-miljard-euro_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/nederlandse-chipindustrie-verdubbelt-omzet-naar-46-miljard-euro.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederlandse-chipindustrie-verdubbelt-omzet-naar-46-miljard-euro/39432/</link>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:59:34 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Schoolvakanties 2026-2027: bekijk alle vakantiedata per regio</title>
			<description><![CDATA[De data voor de schoolvakanties in het schooljaar 2026-2027 zijn bekend. De herfst-, voorjaars- en zomervakantie verschillen per regio, terwijl de kerst- en meivakantie in heel Nederland op dezelfde datum beginnen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/schoolvakanties-2026-2027-bekijk-alle-vakantiedata-per-regio.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/schoolvakanties-2026-2027-bekijk-alle-vakantiedata-per-regio.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/schoolvakanties-2026-2027-bekijk-alle-vakantiedata-per-regio_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/schoolvakanties-2026-2027-bekijk-alle-vakantiedata-per-regio.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/schoolvakanties-2026-2027-bekijk-alle-vakantiedata-per-regio/39431/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:58:36 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>BM Sigortam in hoger beroep in het gelijk gesteld na juridische strijd van 6,5 jaar</title>
			<description><![CDATA[Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd in de zaak die al ongeveer 6,5 jaar liep tussen BM Sigortam en Proactief. De hoge schadeclaims van Proactief werden grotendeels afgewezen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/bm-sigortam-in-hoger-beroep-in-het-gelijk-gesteld-na-juridische-strijd-van-6-5-jaar.jpeg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/bm-sigortam-in-hoger-beroep-in-het-gelijk-gesteld-na-juridische-strijd-van-6-5-jaar.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/bm-sigortam-in-hoger-beroep-in-het-gelijk-gesteld-na-juridische-strijd-van-6-5-jaar_t.jpeg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/09/bm-sigortam-in-hoger-beroep-in-het-gelijk-gesteld-na-juridische-strijd-van-6-5-jaar.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/bm-sigortam-in-hoger-beroep-in-het-gelijk-gesteld-na-juridische-strijd-van-6-5-jaar/39429/</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:27:05 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Lukas Podolski opent Mangal Döner in Schiedam: eerste 200 bezoekers eten gratis</title>
			<description><![CDATA[Mangal Döner x Lukas Podolski10 breidt verder uit in Nederland. De nieuwe vestiging in Schiedam opent op vrijdag 10 juli en trakteert de eerste 200 bezoekers op een gratis döner.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/lukas-podolski-opent-mangal-doner-in-schiedam-eerste-200-bezoekers-eten-gratis.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/lukas-podolski-opent-mangal-doner-in-schiedam-eerste-200-bezoekers-eten-gratis.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/lukas-podolski-opent-mangal-doner-in-schiedam-eerste-200-bezoekers-eten-gratis_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/lukas-podolski-opent-mangal-doner-in-schiedam-eerste-200-bezoekers-eten-gratis.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/lukas-podolski-opent-mangal-doner-in-schiedam-eerste-200-bezoekers-eten-gratis/39414/</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 21:37:52 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Zwart verkeersweekend in Nederland: minstens 7 doden en meerdere zwaargewonden bij ernstige ongevallen</title>
			<description><![CDATA[Nederland is opgeschrikt door een uitzonderlijk zwaar verkeersweekend. Bij meerdere ernstige ongevallen in Limburg, Noord-Brabant en op de A13 bij Delft kwamen minstens zeven mensen om het leven, onder wie een kind en een 15-jarige jongen. Daarnaast raakten meerdere mensen zwaargewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de verschillende ongevallen en roept getuigen op zich te melden.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/zwart-verkeersweekend-in-nederland-minstens-7-doden-en-meerdere-zwaargewonden-bij-ernstige-ongevallen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/zwart-verkeersweekend-in-nederland-minstens-7-doden-en-meerdere-zwaargewonden-bij-ernstige-ongevallen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/zwart-verkeersweekend-in-nederland-minstens-7-doden-en-meerdere-zwaargewonden-bij-ernstige-ongevallen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/07/zwart-verkeersweekend-in-nederland-minstens-7-doden-en-meerdere-zwaargewonden-bij-ernstige-ongevallen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/zwart-verkeersweekend-in-nederland-minstens-7-doden-en-meerdere-zwaargewonden-bij-ernstige-ongevallen/39411/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:38:24 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Partner uit Turkije naar Nederland halen? Dit moet u weten over de MVV en het basisexamen</title>
			<description><![CDATA[Wilt u uw partner uit Turkije naar Nederland halen? Lees alles over het verplichte basisexamen inburgering buitenland, de MVV-aanvraag, uitzonderingen en het complete stappenplan.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/partner-uit-turkije-naar-nederland-halen-dit-moet-u-weten-over-de-mvv-en-het-basisexamen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/partner-uit-turkije-naar-nederland-halen-dit-moet-u-weten-over-de-mvv-en-het-basisexamen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/partner-uit-turkije-naar-nederland-halen-dit-moet-u-weten-over-de-mvv-en-het-basisexamen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/partner-uit-turkije-naar-nederland-halen-dit-moet-u-weten-over-de-mvv-en-het-basisexamen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/partner-uit-turkije-naar-nederland-halen-dit-moet-u-weten-over-de-mvv-en-het-basisexamen/39407/</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:15:04 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>NAVO-topman Rutte prijst Turkse defensie-industrie: "Turkije heeft een defensierevolutie doorgemaakt"</title>
			<description><![CDATA[NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte heeft de snelle ontwikkeling van de Turkse defensie-industrie geprezen. Volgens hem is Turkije uitgegroeid tot een belangrijke industriële en technologische partner binnen de NAVO en kunnen bondgenoten veel leren van de Turkse aanpak.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/navo-topman-rutte-prijst-turkse-defensie-industrie-turkije-heeft-een-defensierevolutie-doorgemaakt.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/navo-topman-rutte-prijst-turkse-defensie-industrie-turkije-heeft-een-defensierevolutie-doorgemaakt.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/navo-topman-rutte-prijst-turkse-defensie-industrie-turkije-heeft-een-defensierevolutie-doorgemaakt_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/navo-topman-rutte-prijst-turkse-defensie-industrie-turkije-heeft-een-defensierevolutie-doorgemaakt.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/navo-topman-rutte-prijst-turkse-defensie-industrie-turkije-heeft-een-defensierevolutie-doorgemaakt/39406/</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:24:25 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Rotterdam misgelopen: Turks bedrijf investeert 300 miljoen euro in Antwerpen</title>
			<description><![CDATA[Een Turkse miljardeninvestering in circulaire technologie gaat niet naar Rotterdam, maar naar Antwerpen. SynPet Technologies heeft groen licht gekregen voor een recyclingfabriek van 300 miljoen euro in de Antwerpse haven, waar jaarlijks 250.000 ton plastic afval zal worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor de industrie.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rotterdam-misgelopen-turks-bedrijf-investeert-300-miljoen-euro-in-antwerpen.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rotterdam-misgelopen-turks-bedrijf-investeert-300-miljoen-euro-in-antwerpen.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rotterdam-misgelopen-turks-bedrijf-investeert-300-miljoen-euro-in-antwerpen_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rotterdam-misgelopen-turks-bedrijf-investeert-300-miljoen-euro-in-antwerpen.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/rotterdam-misgelopen-turks-bedrijf-investeert-300-miljoen-euro-in-antwerpen/39405/</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:25:26 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Reiskostenvergoeding stijgt naar € 0,25 per kilometer, maar niet iedereen krijgt meer</title>
			<description><![CDATA[Werknemers in Nederland kunnen sinds 2026 profiteren van een hogere belastingvrije reiskostenvergoeding. Het kabinet heeft het maximale onbelaste bedrag verhoogd van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer. Toch betekent dit niet dat werkgevers automatisch meer moeten betalen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/reiskostenvergoeding-stijgt-naar-0-25-per-kilometer-maar-niet-iedereen-krijgt-meer.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/reiskostenvergoeding-stijgt-naar-0-25-per-kilometer-maar-niet-iedereen-krijgt-meer.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/reiskostenvergoeding-stijgt-naar-0-25-per-kilometer-maar-niet-iedereen-krijgt-meer_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/reiskostenvergoeding-stijgt-naar-0-25-per-kilometer-maar-niet-iedereen-krijgt-meer.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/reiskostenvergoeding-stijgt-naar-0-25-per-kilometer-maar-niet-iedereen-krijgt-meer/39403/</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:57:49 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederland Dal Vrij Trein vanaf 15 juni: onbeperkt reizen voor €49 per maand</title>
			<description><![CDATA[Vanaf 15 juni kunnen treinreizigers deze zomer voordelig gebruikmaken van een nieuw abonnement. Met Nederland Dal Vrij Trein reizen reizigers voor €49 per maand onbeperkt in de daluren en weekenden met alle binnenlandse treinen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/nederland-dal-vrij-trein-vanaf-15-juni-onbeperkt-reizen-voor-49-per-maand.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/nederland-dal-vrij-trein-vanaf-15-juni-onbeperkt-reizen-voor-49-per-maand.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/nederland-dal-vrij-trein-vanaf-15-juni-onbeperkt-reizen-voor-49-per-maand_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/nederland-dal-vrij-trein-vanaf-15-juni-onbeperkt-reizen-voor-49-per-maand.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederland-dal-vrij-trein-vanaf-15-juni-onbeperkt-reizen-voor-49-per-maand/39402/</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:15:07 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Pew-onderzoek: 76 procent van de Nederlanders kijkt negatief naar Israël</title>
			<description><![CDATA[Uit een grootschalig onderzoek van Pew Research blijkt dat de publieke opinie over Israël wereldwijd steeds negatiever wordt. In Nederland heeft 76 procent van de ondervraagden een negatieve kijk op Israël, terwijl ook in veel Europese landen en de Verenigde Staten de kritiek toeneemt.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/pew-onderzoek-76-procent-van-de-nederlanders-kijkt-negatief-naar-isra-l.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/pew-onderzoek-76-procent-van-de-nederlanders-kijkt-negatief-naar-isra-l.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/pew-onderzoek-76-procent-van-de-nederlanders-kijkt-negatief-naar-isra-l_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/pew-onderzoek-76-procent-van-de-nederlanders-kijkt-negatief-naar-isra-l.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/pew-onderzoek-76-procent-van-de-nederlanders-kijkt-negatief-naar-isra-l/39400/</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:53:40 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Turkije levert broer van Bolle Jos uit aan Nederland</title>
			<description><![CDATA[De broer van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos is na een gezamenlijke operatie in Istanbul uitgeleverd aan Nederland. De man wordt verdacht van witwassen en banden met georganiseerde criminaliteit.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/turkije-levert-broer-van-bolle-jos-uit-aan-nederland.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/turkije-levert-broer-van-bolle-jos-uit-aan-nederland.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/turkije-levert-broer-van-bolle-jos-uit-aan-nederland_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/turkije-levert-broer-van-bolle-jos-uit-aan-nederland.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/turkije-levert-broer-van-bolle-jos-uit-aan-nederland/39399/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:10:44 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Rob Jetten spreekt met Erdoğan over Iran, Syrië en NAVO: Turkije sleutelpartner voor Europa</title>
			<description><![CDATA[Minister-president Rob Jetten heeft overleg gevoerd met de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan over de oorlog in Iran, de situatie in Syrië en de samenwerking binnen de NAVO. Volgens Jetten blijft Turkije een onmisbare partner voor Nederland en Europa in een periode van toenemende internationale spanningen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rob-jetten-spreekt-met-erdogan-over-iran-syri-en-navo-turkije-sleutelpartner-voor-europa.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rob-jetten-spreekt-met-erdogan-over-iran-syri-en-navo-turkije-sleutelpartner-voor-europa.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rob-jetten-spreekt-met-erdogan-over-iran-syri-en-navo-turkije-sleutelpartner-voor-europa_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/06/rob-jetten-spreekt-met-erdogan-over-iran-syri-en-navo-turkije-sleutelpartner-voor-europa.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/rob-jetten-spreekt-met-erdogan-over-iran-syri-en-navo-turkije-sleutelpartner-voor-europa/39398/</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:34:09 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Aanval op Mevlana Moskee in Rotterdam: Verdachten Vastgelegd op Camera</title>
			<description><![CDATA[De Mevlana Moskee in Rotterdam werd het doelwit van vernieling en intimidatie. Verdachten gooiden bierflesjes, beschadigden eigendommen en werden vastgelegd door beveiligingscamera’s. Politie onderzoekt de zaak.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/aanval-op-mevlana-moskee-in-rotterdam-verdachten-vastgelegd-op-camera.jpg</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/aanval-op-mevlana-moskee-in-rotterdam-verdachten-vastgelegd-op-camera.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/aanval-op-mevlana-moskee-in-rotterdam-verdachten-vastgelegd-op-camera_t.jpg"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/aanval-op-mevlana-moskee-in-rotterdam-verdachten-vastgelegd-op-camera.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/aanval-op-mevlana-moskee-in-rotterdam-verdachten-vastgelegd-op-camera/39396/</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 06:23:28 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Douane onderschept €274.000 contant geld op Schiphol</title>
			<description><![CDATA[De Douane controleerde op 30 maart een passagier die ruim €274.000 contant geld bij zich had. De Russische man was van Schiphol op weg naar Letse hoofdstad Riga met de contanten in zijn rugz]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/douane-onderschept-274-000-contant-geld-op-schiphol.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/douane-onderschept-274-000-contant-geld-op-schiphol.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/douane-onderschept-274-000-contant-geld-op-schiphol_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/douane-onderschept-274-000-contant-geld-op-schiphol.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/douane-onderschept-274-000-contant-geld-op-schiphol/39395/</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:57:31 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nederland en België gaan samenwerking rond kernenergie verder intensiveren</title>
			<description><![CDATA[Nederland en België hebben officieel vastgelegd dat ze intensiever gaan samenwerken op het gebied van kernenergie. De samenwerking moet bijdragen aan betere kennisuitwisseling en een sterkere toeleveringsketen.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/nederland-en-belgi-gaan-samenwerking-rond-kernenergie-verder-intensiveren.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/nederland-en-belgi-gaan-samenwerking-rond-kernenergie-verder-intensiveren.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/nederland-en-belgi-gaan-samenwerking-rond-kernenergie-verder-intensiveren_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/nederland-en-belgi-gaan-samenwerking-rond-kernenergie-verder-intensiveren.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/nederland-en-belgi-gaan-samenwerking-rond-kernenergie-verder-intensiveren/39393/</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:54:33 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Vakantiegeld 2026: wanneer krijg je het en hoeveel houd je netto over?</title>
			<description><![CDATA[In Nederland ontvangen miljoenen werknemers in mei of juni hun vakantiegeld. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 8 procent van het brutojaarsalaris uit te betalen als vakantiebijslag.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/vakantiegeld-2026-wanneer-krijg-je-het-en-hoeveel-houd-je-netto-over.png</image>
		    <media:content url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/vakantiegeld-2026-wanneer-krijg-je-het-en-hoeveel-houd-je-netto-over.png" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/vakantiegeld-2026-wanneer-krijg-je-het-en-hoeveel-houd-je-netto-over_t.png"/>
<enclosure url="https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/05/vakantiegeld-2026-wanneer-krijg-je-het-en-hoeveel-houd-je-netto-over.png" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://nieuws.turkinfo.nl/vakantiegeld-2026-wanneer-krijg-je-het-en-hoeveel-houd-je-netto-over/39391/</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:49:20 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Directiewisselingen bij Turkish Airlines: nieuwe CEO en voorzitter benoemd</title>
			<description><![CDATA[Turkish Airlines voert een ingrijpende directiewissel door met de benoeming van een nieuwe CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.]]></description>
		    <image>https://nieuws.turkinfo.nl/images/haberler/2026/04/directiewisselingen-bij-turkish-airlines-nieuwe-ceo-en-voorzitter-benoemd.jpg</image>
